当前位置: 首页 > 足球直播 > 日女乙直播山梨藤樱女足VS日本足协学院福岛女足直播

日女乙 04-14 12:00 山梨藤樱女足 VS 日本足协学院福岛女足

山梨藤樱女足 山梨藤樱女足
集锦|回放
04-14 12:00
日本足协学院福岛女足 日本足协学院福岛女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女乙 2024-06-08 山梨藤樱女足 0 : 1 日本足协学院福岛女足 -1 1
    日女乙 2024-04-14 日本足协学院福岛女足 0 : 1 山梨藤樱女足 -1 1
    日女乙 2023-06-10 日本足协学院福岛女足 5 : 0 山梨藤樱女足 5 5

    两队近 3 场交锋,山梨藤樱女足1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    山梨藤樱女足 山梨藤樱女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女乙 2024-10-26 山梨藤樱女足 0 : 2 汤乡贝勒女足 -2 2
    日女乙 2024-10-20 福冈安科拉斯女足 0 : 1 山梨藤樱女足 -1 1
    日女乙 2024-10-13 吉备国际大学女足 2 : 1 山梨藤樱女足 1 3
    日女乙 2024-10-05 山梨藤樱女足 1 : 2 筑波女足 -1 3
    日女乙 2024-09-29 迪亚沃罗索广岛女足 0 : 2 山梨藤樱女足 -2 2
    日女乙 2024-06-30 迪奥莎出云女足 1 : 1 山梨藤樱女足 0 2
    日女乙 2024-06-23 山梨藤樱女足 2 : 0 今治女足 2 2
    日女乙 2024-06-16 OSA瑞亚湘南FC女足 1 : 4 山梨藤樱女足 -3 5
    日女乙 2024-06-08 山梨藤樱女足 0 : 1 日本足协学院福岛女足 -1 1
    日女乙 2024-06-02 威蒂恩三重女足 1 : 2 山梨藤樱女足 -1 3

    两队近 10 场交锋,山梨藤樱女足5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    日本足协学院福岛女足 日本足协学院福岛女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女乙 2024-10-26 迪亚沃罗索广岛女足 0 : 2 日本足协学院福岛女足 -2 2
    日女乙 2024-10-19 日本足协学院福岛女足 0 : 1 OSA瑞亚湘南FC女足 -1 1
    日女乙 2024-10-12 威蒂恩三重女足 3 : 3 日本足协学院福岛女足 0 6
    日女乙 2024-10-06 日本足协学院福岛女足 3 : 2 大和西尔菲德女足 1 5
    日女乙 2024-09-28 福冈安科拉斯女足 0 : 0 日本足协学院福岛女足 0 0
    日女乙 2024-06-30 日本足协学院福岛女足 1 : 7 汤乡贝勒女足 -6 8
    日女乙 2024-06-22 吉备国际大学女足 2 : 0 日本足协学院福岛女足 2 2
    日女乙 2024-06-16 日本足协学院福岛女足 5 : 0 筑波女足 5 5
    日女乙 2024-06-08 山梨藤樱女足 0 : 1 日本足协学院福岛女足 -1 1
    日女乙 2024-06-01 日本足协学院福岛女足 0 : 1 迪奥莎出云女足 -1 1

    两队近 10 场交锋,日本足协学院福岛女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 山梨藤樱女足 山梨藤樱女足[日女乙排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 5 6 16 22 -6 7 28%
    • 日本足协学院福岛女足 日本足协学院福岛女足[日女乙排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 11 4 45 15 30 2 61%

    近期赛程

    • 山梨藤樱女足 山梨藤樱女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 日本足协学院福岛女足 日本足协学院福岛女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!